Hebetücher, welche Größe?
Nachfolgende Tabelle gibt einen Hinweis, darauf, welche Größe des Hebetuchs sich am besten eignen kann. Bitte fragen Sie aber auch unsere Beraterinnen und Berater, sie sind Ihnen gerne behilflich.
Wichtig: Ausnahmen von der Regel kann es immer geben, da der Körperbau des Benutzers eine wichtige Rolle spielen kann.
Standard Hebetuch | |||||
Körpergröße des Benutzers (cm) | XS | S | M | L | XL |
110 | bis 28 kg | 28-33 kg | 36-48 kg | ||
120 | bis 33 kg | 33-43 kg | 43-58 kg | ||
130 | bis 36 kg | 33-50 kg | 40-68 kg | ||
140 | bis 40 kg | 40-78 kg | |||
150 | bis 40 kg | 40-84 kg | |||
160 | bis 50 kg | 50-90 kg | 84-100 kg | ||
170 | bis 50 kg | 50-98 kg | 98-112 kg | über 112 kg | |
180 | 50-100 kg | 100-114 kg | über 114 kg | ||
190 | 50-100 kg | 100-114 kg | über 114 kg | ||
200 | 60-100 kg | 100-114 kg | über 114 kg |
Toilettenhebetuch | |||||
Körpergröße des Benutzers (cm) | XS | S | M | L | XL |
110 | bis 30 kg | 30-36 kg | 36-48 kg | ||
120 | bis 36 kg | 36-43 kg | 43-50 kg | ||
130 | bis 38 kg | 38-50 kg | 50-78 kg | ||
140 | bis 40 kg | bis 40 kg | 50-78 kg | ||
150 | bis 40 kg | bis 42 kg | 50-90 kg | ||
160 | bis 42 kg | bis 50 kg | 50-100 kg | ||
170 | bis 76 kg | 60-100 kg | 100-120 kg | über 120 kg | |
180 | bis 78 kg | 60-100 kg | 106-120 kg | über 120 kg | |
190 | 76-106 kg | 108-120 kg | über 120 kg | ||
200 | 76-110 kg | 110-120 kg | über 120 kg |
Untersuchungsergebnisse von 110 Testpersonen aus 3 Behinderteneinrichtungen und einem Altersheim, durchgeführt bei Kindern und Erwachsenen mit sowohl einer angeborenen als auch einer erworbenen Behinderung, wobei die Testperson in sitzender Position mit den kürzesten Textilgurten an den Schultern und den längsten an den Beinen hochgehoben wurde. Es wurden Personen mit einem BMI zwischen 15 und 40 getestet (BMI = Gewicht/Größe2).
Welche Größe wählen?
Suchen Sie in der linken Spalte die Körpergröße des Benutzers. Suchen Sie in dieser Reihe das Körpergewicht des Benutzers. Die entsprechende Spalte zeigt, welche Größen für diesen Benutzer geeignet ist.
Abhängig vom Körperbau werden für Personen mit derselben Körpergröße und demselben Gewicht verschiedene Größen verwendet. Bitte lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten.
Beispiel Standard Hebetuch
Eine Person mit einer Köpergröße von 160 cm und einem Gewicht zwischen 50 kg bis 90 kg wählt vorzugsweise M(edium).
Farbcode
Zur einfachen Unterscheidung der Größen der Hebetücher sind die Schlaufen am Rücken farblich gekennzeichnet.
Alle verwendeten Farb-/Größenkombinationen sind im Folgenden aufgeführt: